Условное обозначение выпускаемых модификаций аккумуляторов, срок службы, расположение выводов
Буквенный индекс |
Пояснение | Срок службы |
Расположение выводов |
Исполнение |
АГН 12-50 | Базовая модель | 12 лет | верхнее | Моноблок 12 В |
АГН 12-50 Ф | Базовая модель | 12 лет | фронтальное | Моноблок 12 В |
АГН-12-65 М | Модель с увеличенным сроком службы | 15 лет | верхнее | Моноблок 12 В |
АГН 12-50 ФМ | Модель с увеличенным сроком службы | 15 лет | фронтальное | Моноблок 12 В |
АГН 2-200 Д | Модель с длительным сроком службы | 20 лет | верхнее | Элемент 2 В |
Технические данные и массогабаритные характеристики
Номинальная емкость: 40-3000 Aч
Тип | Ном. напря- жение, В |
Ном. емкость С10 до 1,8 В/эл (Ач) |
Конечное напряжение разряда 1,8 В/элемент | Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Вес, кг |
Вывод | Внутр. сопротив- ление, мОм |
|||||
Время разряда | ||||||||||||||
15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | |||||||||
Ток разряда, А | ||||||||||||||
АГН 12-40 | 12 | 40 | 55,2 | 35,8 | 23,5 | 9,43 | 6,66 | 4,00 | 198 | 166 | 170/170 | 13,8 | В-М6 | 9,7 |
АГН 12-55 | 12 | 55 | 79,5 | 51,9 | 31,7 | 13.3 | 9,06 | 5,50 | 239 | 132 | 205/210 | 15,3 | В-М6 | 7,0 |
АГН 12-65 | 12 | 65 | 96,5 | 59,9 | 39,0 | 15,4 | 10,6 | 6,50 | 350 | 167 | 179/179 | 22,4 | В-М6 | 6,0 |
АГН 12-75 | 12 | 75 | 112,0 | 73,1 | 43,4 | 19,8 | 13,3 | 7,50 | 258 | 166 | 206/215 | 23,5 | В-М6 | 5,7 |
АГН 12-100 | 12 | 100 | 136 | 87,4 | 57,1 | 22,8 | 16,3 | 10,0 | 330 | 171 | 215/222 | 29,0 | В-М8 | 5,2 |
АГН 12-120 | 12 | 120 | 177 | 104 | 67,0 | 27,2 | 18,9 | 12,0 | 410 | 176 | 227/227 | 33,5 | В-М8 | 4,4 |
АГН 12-150 | 12 | 150 | 230 | 153 | 87,2 | 36,7 | 23,7 | 15,0 | 482 | 170 | 240/240 | 44,8 | В-М8 | 3,1 |
АГН 12-200 | 12 | 200 | 250 | 168 | 117 | 45,7 | 33,9 | 20,0 | 522 | 238 | 218/223 | 59,1 | В-М8 | 3,5 |
АГН 12-230 | 12 | 230 | 348 | 233 | 148 | 66,5 | 44,3 | 23,0 | 520 | 269 | 208/203 | 72,6 | В-М8 | 2,8 |
АГН 12-50Ф | 12 | 50 | 66,0 | 49,0 | 32,4 | 13,6 | 9,00 | 5,00 | 277 | 106 | 229/243 | 16,3 | В-М6Ф | 8,0 |
АГН 12-80Ф | 12 | 80 | 106 | 75,0 | 50,0 | 21,5 | 13,8 | 8,00 | 564 | 115 | 189/189 | 26,2 | В-М6Ф | 7,0 |
АГН 12-100Ф | 12 | 100 | 143 | 90,3 | 53,2 | 24,4 | 17,2 | 10,1 | 508 | 110 | 223/238 | 29,4 | В-М6Ф | 6,0 |
АГН 12-125Ф | 12 | 125 | 165 | 113 | 72,0 | 33,0 | 22,8 | 12,6 | 436 | 108 | 317/317 | 36,0 | В-М8Ф | 4,2 |
АГН 12-155Ф | 12 | 154 | 196 | 146 | 98,5 | 42,7 | 26,7 | 15,4 | 548 | 105 | 316/316 | 45,5 | В-М8Ф | 4,5 |
АГН 12-180Ф | 12 | 180 | 225 | 164 | 100 | 46,5 | 32,0 | 18,0 | 546 | 125 | 317/323 | 53,0 | В-М8Ф | 4,0 |
АГН 12-5М | 12 | 4,68 | 9,27 | 5,38 | 3,06 | 1,21 | 0,837 | 0,468 | 90 | 70 | 102/106 | 1,80 | Ш-4,8 | 27 |
АГН 12-7М | 12 | 6,55 | 13,0 | 7,53 | 4,28 | 1,70 | 1,172 | 0,655 | 151 | 65 | 93/98 | 2,54 | Ш-6,3 | 25 |
АГН 12-9М | 12 | 8,00 | 15,79 | 10,03 | 5,52 | - | - | 0,800 | 151 | 65 | 94/100 | 2,75 | Ш-6,3 | 15 |
АГН 12-12М | 12 | 11,23 | 22,26 | 12,91 | 7,34 | 2,91 | 2,010 | 1,123 | 151 | 98 | 94/98 | 3,94 | Ш-6,3 | 18 |
АГН 12-17М | 12 | 15,9 | 31,53 | 18,28 | 10,40 | 4,129 | 2,847 | 1,591 | 181 | 76 | 166/166 | 6,15 | Н5 | 16 |
АГН 12-26М | 12 | 24,3 | 48,2 | 28,0 | 15,9 | 6,32 | 4,35 | 2,433 | 175 | 166 | 123/125 | 9,40 | Н5 | 10 |
АГН 12-28М | 12 | 26,2 | 51,9 | 30,1 | 17,12 | 6,80 | 4,69 | 2,621 | 165 | 125 | 175/175 | 9,12 | В-М5 | 11 |
АГН 12-40М | 12 | 37,4 | 74,2 | 43,0 | 24,46 | 9,72 | 6,70 | 37,4 | 197 | 165 | 171/171 | 14,3 | В-М5 | 8 |
АГН 12-65М | 12 | 65,5 | 116,9 | 69,9 | 42,81 | 17,00 | 11,72 | 6,55 | 350 | 166 | 174/174 | 22,4 | В-М6 | 5 |
АГН 12-90М | 12 | 84,2 | 166,1 | 96,8 | 55,04 | 21,86 | 15,07 | 8,42 | 329 | 172 | 215/238 | 30,8 | В-М6 | 5 |
АГН 12-100М | 12 | 100 | 143,0 | 91,0 | 57,4 | 25,3 | 17,2 | 10,0 | 339 | 173 | 215/220 | 28,0 | В-М8 | 5,7 |
АГН 12-120М | 12 | 112,3 | 204 | 129 | 73,40 | 29,10 | 20,10 | 11,23 | 407 | 173 | 210/239 | 39,5 | В-М6 | 4,5 |
АГН 12-150М | 12 | 149,7 | 255 | 172 | 97,90 | 38,86 | 26,80 | 14,97 | 483 | 171 | 240/240 | 52,0 | В-М8 | 2,7 |
АГН 12-200М | 12 | 200 | 269,0 | 187,0 | 114,0 | 51,0 | 35,4 | 20,0 | 522 | 238 | 218/223 | 60,0 | В-М8 | 4 |
АГН 12-215М | 12 | 215,2 | 372,4 | 247,3 | 140,7 | 55,86 | 38,53 | 21,52 | 522 | 240 | 216/240 | 72,5 | В-М8 | 2,5 |
АГН 12-50ФМ | 12 | 50,5 | 77,5 | 55,2 | 32,36 | 13,91 | 9,09 | 5,05 | 390 | 105 | 200/200 | 18,1 | В-М6Ф | 9,0 |
АГН 12-80ФМ | 12 | 80,0 | 105,0 | 78,1 | 51,8 | 21,8 | 14,4 | 8,00 | 564 | 115 | 189/189 | 28,2 | В-М8Ф | 7 |
АГН 12-100ФМ | 12 | 100,0 | 155,0 | 110,4 | 64,73 | 27,82 | 18,18 | 10,1 | 394 | 110 | 285 | 35,0 | В-М6Ф | 3,5 |
АГН 12-125ФМ | 12 | 126,2 | - | 139,2 | 80,03 | 34,65 | 22,9 | 12,62 | 560 | 125 | 232/255 | 46,0 | В-М8Ф | 2,9 |
АГН 12-160ФМ | 12 | 157,4 | - | 175,0 | 99,7 | 43,4 | 28,2 | 15,74 | 560 | 125 | 267/290 | 55,4 | В-М8Ф | 2,8 |
АГН 12-190ФМ | 12 | 182,8 | - | 191,0 | 113,98 | 49,39 | 32,75 | 18,28 | 560 | 125 | 307/320 | 59,0 | В-М8Ф | 3 |
АГН 2-100Д | 2 | 100 | 120,0 | 81,0 | 54,6 | 23,9 | 17,4 | 10,0 | 171 | 72 | 206/211 | 7,2 | В-М8 | 0,85 |
АГН 2-150Д | 2 | 150 | 177,0 | 120 | 82,2 | 35,8 | 26 | 15,0 | 172 | 102 | 205/217 | 8,2 | В-М8 | 0,8 |
АГН 2-200Д | 2 | 200 | - | 164 | 104 | 49,6 | 35 | 20,0 | 173 | 111 | 329/364 | 12,5 | В-М8 | 0,67 |
АГН 2-250Д | 2 | 250 | - | 203 | 133 | 72,5 | 49,0 | 28,0 | 173 | 111 | 329/364 | 14,8 | В-М8 | 0,77 |
АГН 2-300Д | 2 | 300 | - | 257 | 162 | 75 | 51,3 | 30,0 | 173 | 111 | 329/364 | 15,3 | В-М8 | 0,75 |
АГН 2-400Д | 2 | 400 | - | 346 | 216 | 98 | 67 | 40,0 | 171 | 151 | 330/364 | 21,0 | В-М8 | 0,72 |
АГН 2-500Д | 2 | 500 | - | 477 | 290 | 133 | 91,4 | 50,0 | 210 | 176 | 330/367 | 27,5 | В-М8 | 0,68 |
АГН 2-600Д | 2 | 600 | - | 518 | 331 | 149 | 101,7 | 60,0 | 241 | 173 | 330/365 | 32,5 | В-М8 | 0,6 |
АГН 2-800Д | 2 | 800 | - | 678 | 418 | 188 | 129 | 80,0 | 302 | 175 | 330/367 | 43,0 | В-М8 | 0,7 |
АГН 2-1000Д | 2 | 1000 | - | 882 | 568 | 246 | 169 | 100 | 410 | 175 | 330/367 | 55,5 | В-М8 | 0,19 |
АГН 2-1500Д | 2 | 1500 | - | 1221 | 811 | 385 | 269 | 150 | 400 | 350 | 345/382 | 92,0 | В-М8 | 0,13 |
АГН 2-2000Д | 2 | 2000 | 2190 | 1718 | 1125 | 473 | 332 | 200 | 490 | 350 | 345/382 | 132,0 | В-М8 | 0,1 |
АГН 2-3000Д | 2 | 3000 | 3230 | 2434 | 1642 | 717 | 530 | 300 | 710 | 350 | 345/382 | 210,0 | В-М8 | 0,08 |
2. Обозначение выводов: В - внутренняя резьба, Ф - фронтальный вывод, Ш - штекер, Н - пластина с отверстием под болт.
3. Вес аккумулятора приведен с точностью +/ -5%: